Tournament Schedule
🇬🇧
| Squad | Day | Date | Time | Spots | Entry Fee | Re-entry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad 1 | Saturday | 25.4.2026 | 14:30 | 25 | 30 | - |
| Squad 2 | 18:00 | 25 | 30 | 30 | ||
| Squad 3 | Monday | 27.4.2026 | 16:00 | 25 | 30 | 30 |
| Squad 4 | Wednesday | 29.4.2026 | 14:00 | 25 | 35 | 30 |
| Squad 5 | 17:30 | 25 | 35 | 30 | ||
| Squad 6 | Thursday | 30.4.2026 | 12:30 | 25 | 40 | 35 |
| Squad 7 | 15:30 | 25 | 40 | 35 | ||
| Squad 8 | 19:00 | 25 | 40 | 35 | ||
| Squad 9 | Friday | 1.5.2026 | 9:00 | 25 | 45 | 40 |
| Squad 10 | 12:30 | 25 | 45 | 40 | ||
| Squad 11 | 16:00 | 25 | 50 | 40 | ||
| Squad 12 | 19:30 | 25 | 50 | 40 | ||
| Moonlight Squad 13 | 22:00 | 25 | 40 | 30 | ||
| Squad 14 | Saturday | 2.5.2026 | 9:00 | 25 | 50 | 40 |
| Squad 15 | 12:30 | 25 | 50 | 40 | ||
| Squad 16 | 16:00 | 25 | 55 | 45 | ||
| Squad 17 | 19:30 | 25 | 55 | 45 | ||
| Desperado | 23:00 | Unlimited | 20 | - | ||
| Turbo | All | - | - | - | 10 | - |
| Rounds | ||||||
| Cancellation of rounds |
Rounds with fewer than 8 players will be cancelled. In case of higher interest, additional rounds will be added. |
|||||
| Schedule for the final steps: | ||||||
| Sunday 3rd May 2026 | ||||||
| 08.00: Final step 1 | (Players must be present in the Center at 07.30) | |||||
| Approximately | 10.30: Final step 2 | (Players must be present in the Center at 10.00) | ||||
| Approximately | 13.00: Senior Final | (Players must be present in the Center at 12.30) | ||||
| Approximately | 16.00: Final step 3 | (Players must be present in the Center at 15.30) | ||||
| Approximately | 18.30: Final step 4 | (Players must be present in the Center at 18.00) | ||||
| Award ceremony will be held right after the conclusion of Final Step 4.
Lane maintenance will take place before each Final Step and before Senior Final. |
||||||
🇸🇰
| Squad | Deň | Dátum | Čas | Miesta | Štartovné | Re-entry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad 1 | Sobota | 25.4.2026 | 14:30 | 25 | 30 | - |
| Squad 2 | 18:00 | 25 | 30 | 30 | ||
| Squad 3 | Pondelok | 27.4.2026 | 16:00 | 25 | 30 | 30 |
| Squad 4 | Streda | 29.4.2026 | 14:00 | 25 | 35 | 30 |
| Squad 5 | 17:30 | 25 | 35 | 30 | ||
| Squad 6 | Štvrtok | 30.4.2026 | 12:30 | 25 | 40 | 35 |
| Squad 7 | 15:30 | 25 | 40 | 35 | ||
| Squad 8 | 19:00 | 25 | 40 | 35 | ||
| Squad 9 | Piatok | 1.5.2026 | 9:00 | 25 | 45 | 40 |
| Squad 10 | 12:30 | 25 | 45 | 40 | ||
| Squad 11 | 16:00 | 25 | 50 | 40 | ||
| Squad 12 | 19:30 | 25 | 50 | 40 | ||
| Nočný Squad 13 | 22:00 | 25 | 40 | 30 | ||
| Squad 14 | Sobota | 2.5.2026 | 9:00 | 25 | 50 | 40 |
| Squad 15 | 12:30 | 25 | 50 | 40 | ||
| Squad 16 | 16:00 | 25 | 55 | 45 | ||
| Squad 17 | 19:30 | 25 | 55 | 45 | ||
| Desperado | 23:00 | Bez limitu | 20 | - | ||
| Turbo | Všetky | - | - | - | 10 | - |
| Rundy | ||||||
| Zrušenie rúnd |
Rundy s menej ako 8 hráčmi budú zrušené. V prípade väčšieho záujmu budú rundy doplnené. |
|||||
| Program na finálový deň: | ||||||
| Nedeľa 3. Máj 2026 | ||||||
| 08.00: Final step 1 | (Hráči musia byť prítomní v centre o 07.30) | |||||
| Približne | 10.30: Final step 2 | (Hráči musia byť prítomní v centre o 10:00) | ||||
| Približne | 13.00: Senior Final | (Hráči musia byť prítomní v centre o 12:30) | ||||
| Približne | 16.00: Final step 3 | (Hráči musia byť prítomní v centre o 15:30) | ||||
| Približne | 18.30: Final step 4 | (Hráči musia byť prítomní v centre o 18:00) | ||||
| Vyhlásenie výsledkov bude ihneď po Final Step 4.
Mazanie dráh bude vykonané pred každým Final Stepom a pred Seniorským finále. |
||||||